2019年2月28日星期四

第43屆香港國際電影節

又到了年度敗家日:


👍:強差人意;👍👍:合乎預期;👍👍👍:喜出望外

06/3 會員場 7:15 PM 貼近你的身影 $0 👍👍👍

18/3 18TK1 7:15 PM 逆向逼婚 $72 👍👍👍

19/3 CE1 7:30 PM 薄荷糖 $77 + $8 👍👍 (因為已經是第二次看了,所以沒有驚喜是正常的。)

20/3 20TK1 7:15 PM 媽媽咪賣呀 $60 👍

20/3 20PE4 10:15 PM 玩死大畫家 $68 👍👍

21/3 21PU1 7:45 PM 日落紅塵 $68 👍👍

22/3 22MP4 10:15 PM 辣手妙筆寶蓮姬爾 $68 👍👍👍

23/3 23PU2 4:15 PM 純屬虛構 $72 👍👍

23/3 23PU3 6:35 PM 魔鬼怪醫 $68 👍👍

24/3 24TK1 2:15 PM 意大利有個聖地牙哥 $68 👍

24/3 24TK2 4:00 PM 我的極品父母 $68 👍👍

24/3 24PU4 9:00 PM 愛在無聲的街角 $68 👍

25/3 25PU1 7:45 PM 彼德盧:血染曼徹斯特 $72 👍

26/3 26MP1 2:15 PM 夜行怪客 $47 👍👍

26/3 26MP2 4:45 PM 伊蓮娜代孕記 $47 👍👍

26/3 26MP4 9:15 PM 人盡皆知 $68 👍👍

27/3 27CT2 10:00 PM 狂舞七日先 $60 👍👍

28/3 28MP1 3:00 PM 下一站,地獄 $44 👍👍

28/3 28CT1 7:15 PM 我是古巴 $60 👍👍

28/3 28CT2 10:15 PM 盜畫夢驚魂 $60 👍👍

29/3 29AC1 2:30 PM 獨生之國 $44 👍👍

29/3 29TK1 7:00 PM 政壇教父浮世繪 $64 👍👍

30/3 30KG2 6:15 PM 赤手登峰 $68 👍👍👍

31/3 31PE2 2:45 PM 艾麗絲說華妲 $68 👍👍

31/3 31PE4 5:15 PM 少女密語 $68 👍👍👍

31/3 31PE6 7:15 PM 簡就是愛 $72 👍👍

1/4 01KG1 8:00 PM 以恩寵之名 $68 👍👍

總數:$1675

親,這不是我全部的稿費啊 ;)
:) :( ;) :D :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) #:-S :(( :)) =)) :-B :-c :)] ~X( :-h I-) =D7 @-) :-w 7:P 2):) :!! \m/ :-q :-bd ^#(^

6 則留言:

  1. 回覆
    1. 同意 :D
      我應該會加一至兩場,支持那些新秀作品。

      刪除
  2. 我暫時買咗10套。以前好驚撞公司啲夜間開會。宜家買咗先,然後重點戲果日請假。起碼保住最想睇果啲先。其他如果真係睇唔到就放飛。
    希望呢個作戰計劃得啦。
    同埋。我都係喜歡到時再加碼:P。

    回覆刪除
    回覆
    1. 我有年想即興睇一場,點知 full 左,極之失望。所以自此以後都不來即興了~
      (更新了片單,看看會否考慮我加碼的幾齣 ^_^)

      刪除
    2. 我啲加班冇得控制,年年電影節都提心吊膽。
      買得多又驚睇唔到。

      刪除
    3. 明白感受,希望芝今年不用加太多班,可以好好享受電影節。
      話說回來,我又想加場(有幾套紀錄片好想睇),今次真係會破產(可能仲隨時精神崩潰添)......

      刪除

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...